Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ДАВИДЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 119.71 | 57.71 | 62.00 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Семен БАСС СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 112.74 | 53.08 | 59.66 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Никита СТАРОСТИН СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 112.74 | 55.56 | 58.18 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
4 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 110.89 | 52.89 | 59.00 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
5 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 97.37 | 45.71 | 51.66 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 96.14 | 45.48 | 51.66 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
7 | Никита ВАХРУШЕВ СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 96.09 | 43.41 | 55.68 | 5.75 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.50 | 3.00 | #6 | |
8 | Андрей КАКАРАЗА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 84.87 | 34.53 | 52.34 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
9 | Валентин ЛОСКУТОВ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 75.99 | 30.35 | 47.64 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
10 | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 65.18 | 22.36 | 43.82 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.11.2016 23:31