Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СУПЬЯН СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 54.76 | 31.02 | 23.74 | 5.75 | 5.58 | 6.17 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #21 | |
2 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 50.68 | 29.42 | 22.26 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
3 | Анастасия МУРАВЬЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 49.11 | 27.57 | 22.54 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
4 | Анна ЩЕГЛОВА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 42.69 | 22.57 | 20.12 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Алена ДЕЙНЕКО ООО "Пируэт", г. Санкт-Петербург | 42.23 | 22.23 | 20.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО "Пируэт", г. Санкт-Петербург | 41.83 | 22.29 | 19.54 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 41.76 | 21.58 | 21.18 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
8 | Екатерина КУЗНЕЦОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 39.98 | 19.78 | 20.20 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Ангелина ЗУБАЧЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 39.67 | 21.33 | 18.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
10 | Ксения САФОНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 39.21 | 19.97 | 19.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
11 | Анастасия ЦИБИЗОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 38.16 | 19.36 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Анастасия ШАТАЛОВА Федерация Республики Карелия | 35.97 | 18.37 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
13 | Яна БРУСИЛО СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 35.96 | 16.08 | 19.88 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
14 | Дарья КАРАПЕТОВА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 34.59 | 16.61 | 17.98 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
15 | Дарья НОВИКОВА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 33.69 | 16.63 | 17.06 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
16 | Александра МАЛАХОВА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 33.36 | 14.78 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
17 | Кристина ШКАЛЕНКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 33.00 | 14.94 | 18.06 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
18 | Елена ГОРБУНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 32.97 | 15.25 | 18.72 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
19 | Лидия ДОРОХОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 32.88 | 16.28 | 17.60 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
20 | Лилия КАНЕЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 32.78 | 16.26 | 17.52 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
21 | Дарья АЛЕКСАНДРОВА ПМЦ "Калининский", г. Санкт-Петербург | 31.48 | 13.94 | 17.54 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
22 | Ксения МИТРУКОВА г. Петрозаводск | 31.41 | 14.69 | 16.72 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
23 | Анна КОРЕНЬКОВА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 30.97 | 13.69 | 18.28 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #25 | |
24 | Варвара БУТИНА г. Петрозаводск | 27.66 | 13.46 | 16.20 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #2 | |
25 | Полина ЗАХАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 27.54 | 11.58 | 17.96 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.11.2016 23:31