Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ШИНКАРЕНКО СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 59.33 | 31.00 | 28.33 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СДЮСШОР№1 Моск. р-на, г. Санкт-Петербург | 53.27 | 23.02 | 30.25 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Роман КРАЮШКИН СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 49.01 | 23.43 | 25.58 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Артем КОНИЕВ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 43.41 | 20.24 | 23.17 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Даниил ШЕВЦОВ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 43.22 | 20.89 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Матвей БЮРКЛЕ СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 42.28 | 20.12 | 23.16 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
7 | Даниэль ТИВИН СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 38.43 | 16.27 | 23.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
8 | Иван ШВЕЦОВ ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 33.92 | 16.08 | 19.84 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #8 | |
9 | Олег МИТЯЕВ ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 31.24 | 11.73 | 20.51 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2016 23:31