Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ГОРИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 56.63 | 30.71 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Арина АНДРЕЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 46.97 | 23.22 | 23.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
3 | Софья ГОЛОВАНОВА БСК, г.Бокситогорск, Лен.область | 46.17 | 22.34 | 23.83 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Татьяна КУЗЬМИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 44.27 | 21.27 | 23.00 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Ульяна КОСТЕНКО СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 42.88 | 19.80 | 25.08 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #18 | |
6 | Кристина МАКЕЕВА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 42.80 | 19.80 | 23.00 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #39 | |
7 | Наталья ХАРИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 42.68 | 19.92 | 23.76 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
8 | Ирина ПАВЛИШИНА ЦРФКЛО "Династия", Лен.область | 41.93 | 18.26 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
9 | Анна ЯКОВЛЕВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 41.37 | 18.04 | 23.33 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
10 | Мария СМИРНОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 40.61 | 18.20 | 22.41 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Валерия ЛАЗУТИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 40.60 | 17.19 | 23.41 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
12 | Тамилла МЕЛИКОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 40.25 | 17.67 | 22.58 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 39.92 | 17.18 | 22.74 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
14 | Виктория ФИЛАТОВА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 39.18 | 17.85 | 21.33 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
15 | Марина МАМИНА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 38.87 | 18.12 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #36 | |
16 | Анастасия ВЕРБИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 38.57 | 15.66 | 22.91 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #42 | |
17 | Кристина ЯКОВЛЕВА ФСО "Локомотив", г. Санкт-Петербург | 38.21 | 17.46 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
18 | Елизавета КРИВОШЕЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 38.00 | 15.67 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
19 | Полина ГРИГОРЬЕВА ООО "Пируэт", г. Санкт-Петербург | 37.64 | 16.47 | 22.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #35 | |
20 | Екатерина БУЯНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 37.22 | 15.47 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
21 | Яна ГУСЕВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 37.02 | 15.61 | 21.41 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
22 | Ирина УСТЬЯНЧИК ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 36.97 | 15.13 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
23 | Анастасия ЛОМАЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 36.33 | 15.50 | 21.83 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #44 | |
24 | Антонина МЯЧИНА г. Петрозаводск | 36.12 | 15.20 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #26 | |
25 | Милана БОЛОТСКИХ СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 35.78 | 14.78 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #43 | |
26 | Вера НИКИТИНА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 35.58 | 14.33 | 21.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
27 | Мария БАЙГУБЕКОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 35.49 | 13.65 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
28 | Анна ТРОФИМОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 35.08 | 14.41 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
29 | Янина ЯКИНА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 34.55 | 14.13 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
30 | Маргарита НЕЧАЕВА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 34.54 | 12.79 | 22.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
31 | Ксения ГЛАДЫШЕВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 34.14 | 12.30 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
32 | Екатерина ВОРОНИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 34.12 | 13.38 | 20.74 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
33 | Мария ЯЗЫКОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 33.52 | 13.10 | 20.42 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
34 | Полина МУРАТОВА ООО "Пируэт", г. Санкт-Петербург | 33.22 | 13.47 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
35 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 33.14 | 13.56 | 19.58 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
36 | Алина ЕРМУШКО СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 32.97 | 12.72 | 21.25 | 4.42 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
37 | Мария БУКЧИНА г. Петрозаводск | 30.01 | 11.42 | 20.59 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #15 | |
38 | Анастасия МИТЯЕВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 29.36 | 11.28 | 18.08 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
39 | Анна УСОВА ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 27.82 | 9.82 | 18.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
40 | Алина КУДРЯШОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 27.65 | 11.82 | 16.83 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
41 | Юлия ПОЗДНЯКОВА ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 26.77 | 8.69 | 18.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
42 | Диана КОТОВА г. Петрозаводск | 25.21 | 11.62 | 17.59 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 4.00 | #6 | |
43 | Полина ДМИТРИЕВА г. Петрозаводск | 23.66 | 7.99 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #40 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2016 23:31