Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОТОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 60.47 | 28.10 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
2 | Милана КУЗЬМИНА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 54.27 | 22.32 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Алиса МАРКЕЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 53.73 | 20.70 | 34.03 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
4 | Дарья ДЯГИЛЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 52.91 | 22.34 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Валерия ЗАЙЦЕВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 50.55 | 19.60 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
6 | Алена ПАНФИЛОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 50.54 | 19.80 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Ксения ЛАБУТИНА ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 50.33 | 20.59 | 30.74 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
8 | Анастасия КАЛЛИСТОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 49.89 | 19.60 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
9 | Дарина ЯКОВЛЕВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 49.65 | 20.54 | 29.11 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
10 | Софья ТИХОМИРОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 48.80 | 19.96 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
11 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА ДЮСШ "Невский лед", г. Санкт-Петрбург | 48.76 | 19.19 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
12 | София АКСЕНОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 48.22 | 18.69 | 29.53 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
13 | Софья ИВАНОВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 48.13 | 18.88 | 29.25 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
14 | Полина ПЕТРОВА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 45.80 | 17.34 | 28.46 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
15 | Лада ИЛЬИНА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 45.63 | 17.45 | 28.18 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
16 | Валерия ХЯЙНИКЯЙНЕН г. Петрозаводск | 44.75 | 17.05 | 29.70 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #16 | |
17 | Вероника ШАЛОНИНА ЦРФКЛО "Династия", Лен.область | 43.66 | 16.59 | 28.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
18 | Арина МЕРКУШЕВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 43.25 | 14.41 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
19 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА ФСО "Локомотив", г. Санкт-Петербург | 43.18 | 17.98 | 25.20 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
20 | Алина ПОПОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 42.15 | 17.64 | 25.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
21 | Надежда НИЧИК КДЮСШ, г. Калининград | 40.94 | 17.12 | 23.82 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
22 | Наталья ЯСТРЕБОВА г. Петрозаводск | 37.99 | 15.35 | 22.64 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
23 | Варвара ГОРБУНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 37.78 | 13.34 | 24.44 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
24 | Александра МУХИНА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 37.35 | 13.18 | 25.17 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
25 | Дарья ЕРМАКОВА ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 36.77 | 14.33 | 24.44 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
26 | Мария ЯКУБОВСКАЯ КДЮСШ, г. Калининград | 35.72 | 13.01 | 23.71 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
27 | Милана СКОЧЕК СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 34.87 | 15.72 | 21.15 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #8 | |
28 | Дарья СКОПЦОВА г. Петрозаводск | 32.77 | 10.58 | 22.19 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2016 23:31