Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МАРКЕЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 35.77 | 18.10 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Милана КУЗЬМИНА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 34.40 | 16.73 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
3 | Анастасия КОТОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 33.61 | 17.11 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
4 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА ДЮСШ "Невский лед", г. Санкт-Петрбург | 31.95 | 15.04 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарья ДЯГИЛЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 29.95 | 13.36 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарина ЯКОВЛЕВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 29.54 | 14.29 | 15.25 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Софья ТИХОМИРОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 29.46 | 14.13 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
8 | Полина ПЕТРОВА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 29.16 | 13.57 | 15.59 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Лада ИЛЬИНА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 28.44 | 13.86 | 14.58 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
10 | София АКСЕНОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 27.84 | 12.01 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
11 | Анастасия КАЛЛИСТОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 27.47 | 10.97 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Алина ПОПОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 26.79 | 12.29 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
13 | Валерия ХЯЙНИКЯЙНЕН г. Петрозаводск | 26.69 | 13.19 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #22 | |
14 | Валерия ЗАЙЦЕВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 26.66 | 10.75 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
15 | Софья ИВАНОВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 26.65 | 12.07 | 14.58 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Арина МЕРКУШЕВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 25.90 | 10.82 | 16.08 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
17 | Алена ПАНФИЛОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 25.67 | 10.84 | 16.83 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #19 | |
18 | Ксения ЛАБУТИНА ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 25.25 | 11.66 | 15.59 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #3 | |
19 | Варвара ГОРБУНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 25.05 | 10.38 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
20 | Надежда НИЧИК КДЮСШ, г. Калининград | 24.84 | 12.01 | 13.83 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
21 | Вероника ШАЛОНИНА ЦРФКЛО "Династия", Лен.область | 24.78 | 9.70 | 16.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #30 | |
22 | Александра МУХИНА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 23.97 | 9.38 | 15.59 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
23 | Милана СКОЧЕК СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 23.64 | 10.31 | 13.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
24 | Мария ЯКУБОВСКАЯ КДЮСШ, г. Калининград | 23.31 | 9.39 | 13.92 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
25 | Наталья ЯСТРЕБОВА г. Петрозаводск | 21.56 | 9.97 | 12.59 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
26 | Дарья СКОПЦОВА г. Петрозаводск | 20.24 | 7.41 | 13.83 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
27 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА ФСО "Локомотив", г. Санкт-Петербург | 20.17 | 7.08 | 14.09 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #27 | |
28 | Дарья ЕРМАКОВА ДЮСШ "Юность", г.Вологда | 16.88 | 5.71 | 14.17 | 3.92 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2016 23:31