FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алина СУПЬЯН СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 158.12 | 1 | 1 |
2 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 144.21 | 2 | 2 |
3 | Анастасия МУРАВЬЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 126.07 | 3 | 6 |
4 | Алена ДЕЙНЕКО ООО "Пируэт", г. Санкт-Петербург | 121.12 | 5 | 4 |
5 | Анна ЩЕГЛОВА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 120.47 | 4 | 5 |
6 | Ангелина ЗУБАЧЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 118.99 | 9 | 3 |
7 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 117.59 | 7 | 7 |
8 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО "Пируэт", г. Санкт-Петербург | 115.08 | 6 | 8 |
9 | Екатерина КУЗНЕЦОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 107.52 | 8 | 11 |
10 | Анастасия ЦИБИЗОВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 107.36 | 11 | 10 |
11 | Александра МАЛАХОВА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 106.27 | 16 | 9 |
12 | Ксения САФОНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 102.88 | 10 | 15 |
13 | Дарья КАРАПЕТОВА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 100.46 | 14 | 13 |
14 | Яна БРУСИЛО СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 99.93 | 13 | 14 |
15 | Лидия ДОРОХОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 98.94 | 19 | 12 |
16 | Анастасия ШАТАЛОВА Федерация Республики Карелия | 97.32 | 12 | 16 |
17 | Кристина ШКАЛЕНКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 92.87 | 17 | 20 |
18 | Елена ГОРБУНОВА СШ "Спорт-индустрия", г. Великий Новгород | 92.85 | 18 | 19 |
19 | Дарья НОВИКОВА ЦФКСиЗ ВО, г. Санкт-Петербург | 92.12 | 15 | 22 |
20 | Лилия КАНЕЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха, Мос.область | 91.76 | 20 | 21 |
21 | Анна КОРЕНЬКОВА СДЮСШОР Колп. р-на, г. Санкт-Петербург | 91.43 | 23 | 17 |
22 | Полина ЗАХАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 87.68 | 25 | 18 |
23 | Ксения МИТРУКОВА г. Петрозаводск | 87.09 | 22 | 23 |
24 | Дарья АЛЕКСАНДРОВА ПМЦ "Калининский", г. Санкт-Петербург | 84.82 | 21 | 25 |
25 | Варвара БУТИНА г. Петрозаводск | 82.71 | 24 | 24 |
Last Update: 06.11.2016 23:31