Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей МОЗАЛЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 129.17 | 65.33 | 63.84 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
2 | Александр АКИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 128.96 | 62.28 | 66.68 | 6.92 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #22 | |
3 | Денис АФАНАСЬЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 125.33 | 61.01 | 64.32 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #21 | |
4 | Даниил КОРЕНЮК С.Петербург, СДЮШОР | 118.81 | 57.15 | 61.66 | 6.33 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #23 | |
5 | Егор ПЕТРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 114.29 | 57.79 | 57.50 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
6 | Георгий РЕШТЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 102.34 | 51.52 | 52.82 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #20 | |
7 | Даниил МАЛЮЧЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 102.22 | 48.56 | 53.66 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
8 | Никита СТАРОСТИН С.Петербург, СДЮШОР | 101.34 | 50.18 | 52.16 | 5.50 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
9 | Даниил ФЕДОСИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 97.58 | 47.92 | 50.66 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
10 | Алексей КАРПОВ С.Петербург, СДЮШОР | 97.23 | 49.05 | 48.18 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Родион МАРИНСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 96.79 | 51.13 | 46.66 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
12 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 96.52 | 49.02 | 47.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
13 | Федор СУДАКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 93.46 | 46.12 | 47.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Даниил ЮФЕРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 87.19 | 37.53 | 49.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
15 | Михаил МОГИЛЕН Москва, "Москвич" | 85.86 | 41.52 | 44.34 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
16 | Виталий ГЛУХАРЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 85.49 | 38.49 | 47.00 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
17 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 85.38 | 41.20 | 46.18 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #11 | |
18 | Максим КУЗНЕЦОВ С.Петербург, СДЮШОР | 83.56 | 38.22 | 47.34 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #12 | |
19 | Глеб РОДИН С.Петербург, СДЮШОР | 81.28 | 35.80 | 45.48 | 5.00 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
20 | Дмитрий ФЕДОТОВ Москва, "Москвич" | 77.70 | 38.20 | 44.50 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | #9 | |
21 | Валерий РАДЧЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 76.41 | 36.23 | 42.18 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
22 | Артем ЭРТЕ С.Петербург, СДЮШОР | 72.33 | 30.67 | 43.66 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
23 | Артём КРЫЛОВ С.Петербург, СДЮШОР | 65.08 | 23.74 | 43.34 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2016 15:49