Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ЯКОВЛЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 100.24 | 54.64 | 45.60 | 5.75 | 5.33 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #21 | |
2 | Анастасия БУГАКОВА С.Петербург, СДЮШОР | 98.33 | 52.39 | 46.94 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #19 | |
3 | Софья МАРКИНА С.Петербург, СДЮШОР | 95.51 | 50.77 | 45.74 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
4 | Дарья ГУБИНА С.Петербург, СДЮШОР | 94.58 | 50.85 | 43.73 | 5.50 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Ксения СУРОВЦЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 86.04 | 43.37 | 42.67 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Дарья КВАРТАЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 81.28 | 41.48 | 42.80 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.58 | 5.33 | 3.00 | #14 | |
7 | Надежда СЕРГЕЕВА Москва, "Москвич" | 80.71 | 38.71 | 42.00 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Диана СУПРЯГА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 78.69 | 37.62 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 2.00 | #22 | |
9 | Майя ЛЯШЕНКО С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 77.24 | 36.57 | 42.67 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #13 | |
10 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР Московского р-на | 76.71 | 35.44 | 42.27 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #20 | |
11 | Мария ВАСИЛЬЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 74.26 | 33.26 | 42.00 | 5.50 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
12 | Дарья ПАРИНОВА ДЮСШ "Каскад" Архангельск | 70.86 | 34.59 | 36.27 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
13 | Ангелина ЗУБАЧЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 70.08 | 34.15 | 36.93 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
14 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 63.63 | 26.49 | 40.14 | 5.25 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.17 | 3.00 | #18 | |
15 | Полина КОСТРЮКОВА С.Петербург, СДЮШОР | 62.18 | 28.45 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
16 | Вероника РАДЧЕНКО Вымпел | 58.73 | 28.73 | 34.00 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | #10 | |
17 | Ульяна КРИВОРУК С.Петербург, СДЮШОР | 57.58 | 23.99 | 35.59 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
18 | Дарья КАРАПЕТОВА СДЮСШОР ВО СПб | 57.17 | 28.57 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
19 | Анастасия ШАТАЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 55.19 | 25.86 | 31.33 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #6 | |
20 | Марта РАХМАТУЛИНА Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 52.37 | 22.50 | 29.87 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
21 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР ВО СПб | 51.45 | 22.12 | 29.33 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
22 | Дарья АЛЕКСАНДРОВА "Вымпел" | 50.83 | 20.43 | 30.40 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2016 15:49