FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Денис АФАНАСЬЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 186.87 | 1 | 3 |
2 | Андрей МОЗАЛЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 186.28 | 3 | 1 |
3 | Александр АКИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 183.82 | 5 | 2 |
4 | Даниил КОРЕНЮК С.Петербург, СДЮШОР | 177.17 | 2 | 4 |
5 | Егор ПЕТРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 169.90 | 4 | 5 |
6 | Георгий РЕШТЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 153.81 | 6 | 6 |
7 | Даниил МАЛЮЧЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 151.92 | 7 | 7 |
8 | Никита СТАРОСТИН С.Петербург, СДЮШОР | 149.28 | 8 | 8 |
9 | Даниил ФЕДОСИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 145.36 | 9 | 9 |
10 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 143.28 | 11 | 12 |
11 | Алексей КАРПОВ С.Петербург, СДЮШОР | 142.50 | 17 | 10 |
12 | Родион МАРИНСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 137.97 | 19 | 11 |
13 | Даниил ЮФЕРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 133.57 | 12 | 14 |
14 | Федор СУДАКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 133.01 | 23 | 13 |
15 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 131.20 | 14 | 17 |
16 | Виталий ГЛУХАРЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 130.82 | 16 | 16 |
17 | Максим КУЗНЕЦОВ С.Петербург, СДЮШОР | 126.58 | 18 | 18 |
18 | Михаил МОГИЛЕН Москва, "Москвич" | 125.65 | 22 | 15 |
19 | Дмитрий ФЕДОТОВ Москва, "Москвич" | 123.47 | 15 | 20 |
20 | Глеб РОДИН С.Петербург, СДЮШОР | 121.92 | 21 | 19 |
21 | Артем ЭРТЕ С.Петербург, СДЮШОР | 118.64 | 13 | 22 |
22 | Валерий РАДЧЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 112.25 | 24 | 21 |
23 | Артём КРЫЛОВ С.Петербург, СДЮШОР | 105.88 | 20 | 23 |
WD | Семен БАСС С.Петербург, СДЮШОР | |||
DSQ | Макар ИГНАТОВ С.Петербург, СДЮШОР |
Last Update: 17.04.2016 15:49