| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАСТЕНКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 25.26 | 10.63 | 14.63 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Дарья ДЕГТЯРЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 24.97 | 10.45 | 14.52 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Кристина БАСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 24.28 | 10.14 | 14.14 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Елена ПЕРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 23.88 | 10.24 | 13.64 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Валерия ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 23.38 | 10.25 | 13.13 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Марьяна РњРЈРҐРРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 23.30 | 10.17 | 13.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Кира СТАРЦЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 22.64 | 10.13 | 12.51 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Елизавета РќРКОЛАЕВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 21.77 | 9.38 | 12.39 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Василиса Р§РР›РНГАРОВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 21.70 | 9.55 | 12.15 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Анастасия РВАНКЕВРР§ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 21.65 | 9.38 | 12.27 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Майя ЕРОШЕНКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 21.62 | 9.25 | 12.37 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Екатерина РџРНДАК РђРќРћ ЦРФК Династия, Лен.область | 21.29 | 9.40 | 11.89 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ольга ТАМБОВЦЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 21.03 | 9.52 | 11.51 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Мария АДАМЯН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 20.94 | 8.19 | 12.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Василиса КАНДАКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 20.50 | 8.35 | 12.15 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Валерия КОМАРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 20.47 | 8.58 | 11.89 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Виктория ГОЛУБЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 20.23 | 7.84 | 12.39 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #34 | |
| 18 | Рванка БАРАШКОВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 20.14 | 7.50 | 12.64 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
| 19 | Василиса РџРђР РђРќРЧЕВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 19.84 | 8.69 | 12.15 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Анастасия ПОЗНЯК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 19.43 | 7.54 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Серафима ВОЛКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 19.40 | 6.65 | 12.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Рлина ЦЕНЕВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 19.05 | 7.04 | 12.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Ксения РњРђРљРЎРРњРћР’Рђ ГБУ ЦФКСиЗ Р’Рћ | 18.71 | 7.34 | 11.37 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Алена ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 17.67 | 6.66 | 11.01 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Ясмина ОСМАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 17.41 | 5.92 | 11.49 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
| 26 | Наталья РЕМРР—РћР’Рђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 17.01 | 6.38 | 10.63 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Анастасия АНТОНОВА АНО ЦРФК Династия, Лен.область | 16.98 | 6.48 | 10.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Мария РќРКОЛЬСКАЯ РђРќРћ ЦРФК Династия, Лен.область | 16.04 | 4.79 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39