| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рван РњРћР РћР—РћР’ РђРќРћ ЦРФК Династия, Лен.область | 42.06 | 16.88 | 26.18 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Даниил ПЕТРОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 41.60 | 17.10 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ярослав ВТЮРРРќ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 35.37 | 13.55 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Андрей ГРЕНКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 33.18 | 12.18 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Павел ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 31.85 | 11.01 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39