Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рван РҐР РђРњРћР’ ГБОУ ДОД СДЮСШОРЗвездный лед | 32.79 | 14.38 | 18.41 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Андрей ПОЛЯКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 32.45 | 13.78 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Александр РћРЎРўР РћР’РЎРљРР™ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 31.82 | 14.09 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Максим КАЛЕНЧУК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 31.76 | 13.63 | 18.13 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Виктор ВОШКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 29.19 | 12.12 | 17.07 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Даниил ЛРКРХЕН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 28.86 | 12.20 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
7 | Павел АНТОНОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 27.80 | 11.40 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Павел РР’РђРќРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 27.58 | 10.78 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Павел РќРКОЛАЕВ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 27.22 | 10.69 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Артем РЈРЎРўРРќРћР’ ГБОУ ДОД СДЮСШОРКолпинского СЂ-РЅР° | 27.02 | 10.35 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Ярослав ЧЕРНЯЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.41 | 9.95 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #14 | |
12 | Богдан ЦЫБУЛЬНРРљ ГБУ РљРљ ЦСП ФКК Рі.Сочи | 25.41 | 9.88 | 16.53 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
13 | Рван ОБУХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.05 | 9.84 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Дмитрий РР’РђРќРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 16.48 | 5.94 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 4.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39