| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения РћРЎРРџРћР’Рђ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 74.14 | 33.74 | 40.40 | 5.08 | 4.67 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алена ДЕЙНЕКО ООО Пируэт | 72.64 | 33.84 | 38.80 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 70.75 | 33.28 | 37.47 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Диана ОТСТАВНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 68.54 | 30.54 | 38.00 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО Пируэт | 68.13 | 31.93 | 37.20 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Тамара КОЛОТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 66.71 | 29.65 | 37.06 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анастасия ДРОЗДОВРР§ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 64.39 | 27.53 | 37.86 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 8 | РСЂРёРЅР° АЛТУНРРќРђ РћРћРћ РџРёСЂСѓСЌС‚ | 60.00 | 23.26 | 37.74 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Виктория Р¤РЛАТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОРВО | 59.78 | 23.66 | 36.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | РСЂРёРЅР° РџРђР’Р›РРЁРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 59.62 | 22.55 | 37.07 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Дарья РњРКЕРРРќРђ РћРћРћ ФСО Бриллантовый лед | 52.93 | 18.72 | 37.21 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.92 | 4.92 | 3.00 | #5 | |
| 12 | Полина МУРАТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.19 | 20.52 | 32.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Рсполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39