Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 61.52 | 28.70 | 32.82 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Таисия БУЗМАКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 59.72 | 25.35 | 34.37 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
3 | София РўРРҐРћРњРР РћР’Рђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 54.07 | 22.26 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Майя ШЕГАЙ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 53.42 | 21.47 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 52.80 | 19.50 | 33.30 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Аглая ТАРАСОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 52.12 | 21.24 | 30.88 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина РЕПКРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 52.00 | 20.64 | 31.36 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Александра ШАБАЛРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 51.69 | 20.47 | 31.22 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 51.16 | 21.42 | 30.74 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
10 | Милана КУЗЬМРРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОРЗвездный лед | 51.13 | 20.39 | 30.74 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 50.98 | 19.93 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Полина ЧЕРНУШЕВРР§ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 50.53 | 19.65 | 30.88 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Екатерина РҐРђР РРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 45.67 | 17.48 | 31.19 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Рсполнение |
IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39