Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 36.92 | 18.33 | 18.59 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 34.99 | 16.40 | 18.59 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Таисия БУЗМАКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 33.50 | 15.17 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | София РўРРҐРћРњРР РћР’Рђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 33.11 | 15.44 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 32.53 | 15.36 | 17.17 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Майя ШЕГАЙ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 31.74 | 14.74 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Екатерина РҐРђР РРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 30.85 | 14.10 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
8 | Екатерина РЕПКРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 30.78 | 13.62 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Милана КУЗЬМРРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОРЗвездный лед | 30.41 | 13.33 | 17.08 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Александра ШАБАЛРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 30.25 | 12.75 | 17.50 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Аглая ТАРАСОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 29.49 | 12.74 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Полина ЧЕРНУШЕВРР§ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 28.32 | 11.41 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
13 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 28.03 | 10.70 | 17.33 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Рсполнение |
IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39