Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЇРєРѕРІ ПОГРЕБРРќРЎРљРР™ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 54.85 | 22.14 | 32.71 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Виталий Р РђР¤РРљРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 53.00 | 20.91 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Максим РҐР РТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 52.93 | 22.74 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
4 | Александр ВОСКРЕСЕНСКРР™ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 51.63 | 21.03 | 30.60 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Федор КЛЮШРРќ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 45.73 | 15.41 | 30.32 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Григорий ГРРЦЕНЯ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 42.16 | 13.60 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Рсполнение |
IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39