Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЇРєРѕРІ ПОГРЕБРРќРЎРљРР™ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 34.25 | 15.83 | 18.42 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Виталий Р РђР¤РРљРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 32.09 | 14.09 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Максим РҐР РТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 31.93 | 15.27 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
4 | Федор КЛЮШРРќ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 29.96 | 12.21 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Александр ВОСКРЕСЕНСКРР™ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 29.83 | 13.00 | 16.83 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Григорий ГРРЦЕНЯ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 28.76 | 12.09 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Рсполнение |
IN | Рнтерпретация |
Last Update: 20.05.2016 17:39