FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 32.45 | 1 |
2 | Валерия КАЛМЫКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОРКолпинского р-на | 31.20 | 2 |
3 | Рвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 30.69 | 3 |
4 | Марина СОКОЛОВА АНФСО Центр подготовки по зимним видам | 30.57 | 4 |
5 | Полина БЕЛЯЕВА НП КФК Динамо-СПб | 29.93 | 5 |
6 | Маргарита ПЕПЕЛЯЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 29.89 | 6 |
7 | Полина РЈРЎРўРРќРћР’Рђ РђРќРћ ЦРФК Династия, Лен.область | 29.87 | 7 |
8 | Алиса ГРРГОРЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 29.71 | 8 |
9 | Надежда КАРПОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 29.56 | 9 |
10 | Елизавета РЎРњРР РќРћР’Рђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 29.46 | 10 |
11 | Ульяна БОНДАРЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 29.25 | 11 |
12 | Софья РљРЈР—РРќРђ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.17 | 12 |
13 | Анна КАТЕНЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 28.37 | 13 |
14 | Ариадна БАКУТА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 28.29 | 14 |
15 | Дарья РЎРђР¤РУЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОРКолпинского СЂ-РЅР° | 28.03 | 15 |
16 | Аграфена ШЕРРГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 27.63 | 16 |
17 | Елизавета ЛАРРЧЕВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 27.27 | 17 |
18 | Анжелика МЕДВЕДЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОРЗвездный лед | 26.96 | 18 |
19 | Вера ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.13 | 19 |
20 | Анна ЛЕБЕДЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 26.12 | 20 |
21 | Мария САФОНЕНКО НОУ ДО Олимпийские надежды | 25.78 | 21 |
22 | РђРЅРЅР° НАРЫШКРРќРђ РћРћРћ РџРёСЂСѓСЌС‚ | 25.38 | 22 |
23 | Майя ГЕРФУРТ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 25.30 | 23 |
24 | Алена ДЕРГУНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 25.06 | 24 |
25 | Рмилия КОЛЕСОВА ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 23.35 | 25 |
Last Update: 20.05.2016 17:39