FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Рван РҐР РђРњРћР’ ГБОУ ДОД СДЮСШОРЗвездный лед | 32.79 | 1 |
2 | Андрей ПОЛЯКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 32.45 | 2 |
3 | Александр РћРЎРўР РћР’РЎРљРР™ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 31.82 | 3 |
4 | Максим КАЛЕНЧУК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 31.76 | 4 |
5 | Виктор ВОШКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 29.19 | 5 |
6 | Даниил ЛРКРХЕН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 28.86 | 6 |
7 | Павел АНТОНОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 27.80 | 7 |
8 | Павел РР’РђРќРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 27.58 | 8 |
9 | Павел РќРКОЛАЕВ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 27.22 | 9 |
10 | Артем РЈРЎРўРРќРћР’ ГБОУ ДОД СДЮСШОРКолпинского СЂ-РЅР° | 27.02 | 10 |
11 | Ярослав ЧЕРНЯЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.41 | 11 |
12 | Богдан ЦЫБУЛЬНРРљ ГБУ РљРљ ЦСП ФКК Рі.Сочи | 25.41 | 12 |
13 | Рван ОБУХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.05 | 13 |
14 | Дмитрий РР’РђРќРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 16.48 | 14 |
Last Update: 20.05.2016 17:39