FPl. | Name | Points | KРџ | РџРџ |
---|---|---|---|---|
1 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 98.44 | 1 | 1 |
2 | Таисия БУЗМАКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 93.22 | 3 | 2 |
3 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 87.79 | 2 | 5 |
4 | София РўРРҐРћРњРР РћР’Рђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 87.18 | 4 | 3 |
5 | Майя ШЕГАЙ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 85.16 | 6 | 4 |
6 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР| 83.51 | 5 | 11 |
7 | Екатерина РЕПКРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 82.78 | 8 | 7 |
8 | Александра ШАБАЛРРќРђ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 81.94 | 10 | 8 |
9 | Аглая ТАРАСОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 81.61 | 11 | 6 |
10 | Милана КУЗЬМРРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОРЗвездный лед | 81.54 | 9 | 10 |
11 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 79.19 | 13 | 9 |
12 | Полина ЧЕРНУШЕВРР§ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 78.85 | 12 | 12 |
13 | Екатерина РҐРђР РРќРђ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 76.52 | 7 | 13 |
Last Update: 20.05.2016 17:39