Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна БУРЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 30.24 | 12.64 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина ПОСПЕЛОВА НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.10 | 12.24 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария САФОНЕНКО НОУ ДО Олимпийские надежды | 28.05 | 11.79 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
4 | Марина СОКОЛОВА АНФСО Центр подготовки по зимним видам спорта | 27.69 | 11.16 | 16.53 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Анна СЕДОВА СКА | 26.56 | 12.09 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
6 | Полина УСТИНОВА ЦРФК ЛО Династия | 26.23 | 11.03 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарина ДЕТКОВА НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 25.93 | 11.00 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Полина БЕЛЯЕВА НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 25.65 | 11.06 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
9 | Юлия ЮРИНОВА НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 24.96 | 9.76 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Мария КРИЧЕВСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 24.43 | 10.09 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
11 | Варвара ВАСИЛЕНКО СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 24.29 | 8.96 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Ксения РУМЯНЦЕВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 24.03 | 9.97 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
13 | Анна КАТЕНЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 23.23 | 10.36 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | #10 | |
14 | Маргарита ФЕЙГИНОВА НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 22.51 | 8.78 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
15 | Анна НАРЫШКИНА ООО Пируэт | 21.63 | 8.43 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2016 22:45