| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ОВЧИННИКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 47.48 | 19.64 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина ХАРИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 44.83 | 17.65 | 27.18 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Елизавета БЕРНАНС ГБОУ ДОД СДЮШОР | 42.33 | 17.01 | 25.32 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Лада ИЛЬИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 42.32 | 17.50 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна КАРПУК ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 42.00 | 17.16 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Злата ПЛОТНИЦКАЯ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 39.41 | 14.73 | 24.68 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ ДЮСШ Хрустальный Конек, г.Воронеж | 39.01 | 16.01 | 24.00 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Анастасия КАЛИСТОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 38.81 | 14.97 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Софья ПОЗДНЯКОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 37.18 | 14.68 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Надежда КОБЗАРЬ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 36.44 | 13.28 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Дарья АМЕЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 35.74 | 10.92 | 25.82 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Дарья НИКОЛАЕВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 34.41 | 11.43 | 22.98 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2016 22:45