| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 26.90 | 11.00 | 15.90 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Полина СИМОНЯН СДЮШОР Волгарь, г.Тольятти | 26.79 | 10.40 | 16.39 | 3.33 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия ФЕДОРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 25.56 | 10.30 | 15.26 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Ксения ДЕРЯБИНА НОУ ДО Олимпийские надежды | 25.44 | 10.31 | 15.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анна ГОРДИЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 23.96 | 9.45 | 14.51 | 2.92 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анастасия КРЕМЛЕВА ФФКК Каскад, Архангельская область | 23.26 | 8.51 | 14.75 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анфиса БУРМИСТРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.13 | 8.49 | 14.64 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Яна БЕКАСОВА ЦРФК ЛО Династия | 22.97 | 8.60 | 15.37 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #31 | |
| 9 | Анастасия СМЕКАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 22.65 | 9.77 | 12.88 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ксения ЧЕРНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 22.61 | 8.72 | 14.89 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Полина ОСТРОУЩЕНКО ГБОУ ДОД СДЮШОР | 22.39 | 8.89 | 15.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #27 | |
| 12 | София НАЗМЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.01 | 8.00 | 14.01 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Устинья АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 21.87 | 8.11 | 13.76 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ольга КИРИЛЛОВА АНО ДОД ШФКСпартак | 21.37 | 8.12 | 13.25 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алена СЕРГЕЕНКО НОУ ДО Олимпийские надежды | 21.24 | 7.86 | 13.38 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Маргарита ЕРМОЛАЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.80 | 7.43 | 13.37 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Алина ВАСИЛЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.65 | 8.14 | 13.51 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
| 18 | Анастасия ХЛЕБКОВИЧ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 20.51 | 7.62 | 12.89 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Кристина МОЗГОВАЯ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.17 | 7.90 | 13.27 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Диана РОГИВ СКА | 19.92 | 7.04 | 12.88 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Елена КУХЛЕВСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 19.83 | 6.82 | 13.01 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 22 | Полина ПЛОТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.65 | 7.76 | 12.89 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Полина ЧИТИПАХОВЯН НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 18.53 | 6.40 | 12.13 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Екатерина ДЕМИДОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 18.52 | 6.77 | 11.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Полина НАПРИМЕРОВА СКА | 18.51 | 6.74 | 11.77 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Олеся ВАСИЛЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 18.41 | 6.28 | 12.13 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Кира ШЕВАРДИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 17.05 | 5.90 | 13.15 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 2.00 | #22 | |
| 28 | Анастасия ЩЕКОТУРОВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 16.60 | 5.46 | 11.14 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Варвара РЯЗАНЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.57 | 5.94 | 11.63 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2016 22:45