Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всеволод КНЯЗЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 60.47 | 25.37 | 35.10 | 4.67 | 4.50 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 56.81 | 22.57 | 35.24 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
3 | Виталий РАФИКОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 52.73 | 20.57 | 33.16 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
4 | Дмитрий ВЕРХОТУРОВ СК ФК Золотой конек | 52.38 | 22.78 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
5 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 48.15 | 18.90 | 29.25 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 46.10 | 19.30 | 28.80 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
7 | Максим КИРЮХИН ГБОУ ДОД СДЮШОР | 45.89 | 16.46 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
8 | Тимофей РЫЖОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 45.43 | 18.15 | 29.28 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
9 | Захар ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 43.32 | 16.32 | 27.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Федор КЛЮШИН ГБОУ ДОД СДЮШОР | 38.93 | 13.83 | 26.10 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
11 | Георгий ГРИЦЕНЯ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 37.41 | 14.42 | 23.99 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
12 | Артем ПЕСТЕРЕВ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 33.07 | 10.71 | 22.36 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2016 22:45