Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 32.94 | 15.86 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Виталий РАФИКОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 32.46 | 14.97 | 17.49 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Всеволод КНЯЗЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 31.54 | 16.46 | 16.08 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
4 | Тимофей РЫЖОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 31.46 | 15.79 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
5 | Максим КИРЮХИН ГБОУ ДОД СДЮШОР | 30.43 | 13.34 | 17.09 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 28.72 | 12.56 | 16.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Дмитрий ВЕРХОТУРОВ СК ФК Золотой конек | 27.57 | 14.50 | 15.07 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
8 | Захар ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 26.36 | 11.03 | 15.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 26.28 | 11.94 | 14.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Федор КЛЮШИН ГБОУ ДОД СДЮШОР | 26.14 | 12.47 | 14.67 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
11 | Ростислав ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 24.28 | 11.94 | 14.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
12 | Георгий ГРИЦЕНЯ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 23.14 | 9.71 | 13.43 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
13 | Артем ПЕСТЕРЕВ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 19.42 | 7.59 | 12.83 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2016 22:45