FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | София КИСЕЛЕВА СДЮШОР Волгарь, г.Тольятти | 28.23 | 1 |
2 | Алиса КРАВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮШОР | 25.50 | 2 |
3 | Анастасия ГУРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 25.42 | 3 |
4 | Ирина СМИРНОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 25.17 | 4 |
5 | Валерия ДАНИЛЕВИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 24.74 | 5 |
6 | Елизавета ХОРТ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 24.51 | 6 |
7 | Полина МУРАВЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 24.10 | 7 |
8 | Камилла ФАЙЗУЛИНА НОУ ДО Олимпийские надежды | 24.03 | 8 |
9 | Дарья ДРОЖЖИНА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 23.45 | 9 |
10 | Евдокия ТАРИБО ГБОУ ДОД СДЮШОР | 22.60 | 10 |
11 | Елизавета ПОНОМАРЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 22.49 | 11 |
12 | Кристина ЗАЙЦЕВА СКА | 22.40 | 12 |
13 | Анна ЛЕТАНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 22.11 | 13 |
14 | Амина СУЛЕЙМАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 21.11 | 14 |
15 | Жасмин ГАСЫМОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.65 | 15 |
16 | Екатерина САВЕЛЬЕВА СКА | 20.61 | 16 |
17 | Надежда ШУСТОВА ЮНИОР, Ленинградская область | 20.50 | 17 |
18 | Таисия ДЕМИДКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 20.26 | 18 |
19 | Мария БОНДАРЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 19.91 | 19 |
20 | Лилия ФАЙЗУТДИНОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 18.67 | 20 |
21 | Елизавета ДЕМИДОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 18.43 | 21 |
22 | Ольга ШУМИЛОВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 18.28 | 22 |
23 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 17.80 | 23 |
24 | Маргарита ЛАТУШКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.64 | 24 |
25 | Мария ФИЛИППОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 17.06 | 25 |
26 | Дарья БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.61 | 26 |
27 | Анна КРУГЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.27 | 27 |
28 | Софья ТОЛМАЧЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 16.23 | 28 |
29 | Алина ЯКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.28 | 29 |
30 | Александра ВАСИНА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 12.08 | 30 |
WD | Анна ОКУНЕВА ДЮСШ Хрустальный Конек, г.Воронеж | ||
WD | Анастасия РОМАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия |
Last Update: 25.04.2016 22:45