FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ксения РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 26.90 | 1 |
2 | Полина СИМОНЯН СДЮШОР Волгарь, г.Тольятти | 26.79 | 2 |
3 | Анастасия ФЕДОРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 25.56 | 3 |
4 | Ксения ДЕРЯБИНА НОУ ДО Олимпийские надежды | 25.44 | 4 |
5 | Анна ГОРДИЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 23.96 | 5 |
6 | Анастасия КРЕМЛЕВА ФФКК Каскад, Архангельская область | 23.26 | 6 |
7 | Анфиса БУРМИСТРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.13 | 7 |
8 | Яна БЕКАСОВА ЦРФК ЛО Династия | 22.97 | 8 |
9 | Анастасия СМЕКАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 22.65 | 9 |
10 | Ксения ЧЕРНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 22.61 | 10 |
11 | Полина ОСТРОУЩЕНКО ГБОУ ДОД СДЮШОР | 22.39 | 11 |
12 | София НАЗМЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.01 | 12 |
13 | Устинья АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 21.87 | 13 |
14 | Ольга КИРИЛЛОВА АНО ДОД ШФКСпартак | 21.37 | 14 |
15 | Алена СЕРГЕЕНКО НОУ ДО Олимпийские надежды | 21.24 | 15 |
16 | Маргарита ЕРМОЛАЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.80 | 16 |
17 | Алина ВАСИЛЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.65 | 17 |
18 | Анастасия ХЛЕБКОВИЧ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 20.51 | 18 |
19 | Кристина МОЗГОВАЯ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 20.17 | 19 |
20 | Диана РОГИВ СКА | 19.92 | 20 |
21 | Елена КУХЛЕВСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 19.83 | 21 |
22 | Полина ПЛОТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.65 | 22 |
23 | Полина ЧИТИПАХОВЯН НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 18.53 | 23 |
24 | Екатерина ДЕМИДОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 18.52 | 24 |
25 | Полина НАПРИМЕРОВА СКА | 18.51 | 25 |
26 | Олеся ВАСИЛЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР | 18.41 | 26 |
27 | Кира ШЕВАРДИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 17.05 | 27 |
28 | Анастасия ЩЕКОТУРОВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 16.60 | 28 |
29 | Варвара РЯЗАНЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.57 | 29 |
WD | Елизавета ЛЕВКИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР | ||
WD | Анастасия СТЕПАШИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР |
Last Update: 25.04.2016 22:45