FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Всеволод КНЯЗЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 92.01 | 3 | 1 |
2 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 89.75 | 1 | 2 |
3 | Виталий РАФИКОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 85.19 | 2 | 3 |
4 | Дмитрий ВЕРХОТУРОВ СК ФК Золотой конек | 79.95 | 7 | 4 |
5 | Тимофей РЫЖОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 76.89 | 4 | 8 |
6 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 76.87 | 6 | 5 |
7 | Максим КИРЮХИН ГБОУ ДОД СДЮШОР | 76.32 | 5 | 7 |
8 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 72.38 | 9 | 6 |
9 | Захар ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 69.68 | 8 | 9 |
10 | Федор КЛЮШИН ГБОУ ДОД СДЮШОР | 65.07 | 10 | 10 |
11 | Георгий ГРИЦЕНЯ ГБОУ ДОД СДЮШОР | 60.55 | 12 | 11 |
12 | Артем ПЕСТЕРЕВ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 52.49 | 13 | 12 |
WD | Ростислав ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР |
Last Update: 25.04.2016 22:45