Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ВАЙТКУС СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 62.68 | 28.93 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
2 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 56.92 | 24.07 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
3 | Екатерина СТОРУБЛЕВЦЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 56.83 | 25.33 | 31.50 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
4 | Ева КОБЗАРЬ СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 55.62 | 26.29 | 31.33 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #37 | |
5 | Алеся КУРКИНА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 55.44 | 24.39 | 31.05 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
6 | Анастасия ДОРОХОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 55.41 | 23.46 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
7 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 54.20 | 22.31 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #38 | |
8 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 53.73 | 23.58 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
9 | Дана ЛЕДАК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 52.92 | 22.63 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
10 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 51.93 | 21.02 | 30.91 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
11 | Анастасия МУХАЧЕВА НП КФК ДИНАМО-Санкт-Петербург | 51.75 | 21.91 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
12 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 51.48 | 21.89 | 29.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
13 | Алина ЕРМУШКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 49.89 | 21.40 | 28.49 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
14 | Ксения БОЛОТНИКОВА АНО ФСО КФК Невский лед | 49.77 | 21.42 | 28.35 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
15 | Полина ПОЗЕН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 49.47 | 21.12 | 28.35 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
16 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 49.32 | 19.76 | 29.56 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
17 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА НП КФК ДИНАМО-Санкт-Петербург | 49.24 | 22.17 | 28.07 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
18 | Ирина ЖАРОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 49.21 | 19.92 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #29 | |
19 | Таисия ЯМАНОВА СК ПОЛЮС, г.Владивосток | 47.72 | 19.82 | 27.90 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
20 | Полина ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 47.67 | 18.59 | 29.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
21 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 47.00 | 18.37 | 28.63 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
22 | Анастасия ОСИПЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.42 | 19.93 | 28.49 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #20 | |
23 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.40 | 17.91 | 28.49 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
24 | Наталья ГУБАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.11 | 18.41 | 29.70 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #25 | |
25 | Полина АВАЗ АНО ФСО КФК Невский лед | 46.09 | 19.95 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
26 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.05 | 19.64 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
27 | Виолетта ПАНАИТОВА АНО ФСО КФК Невский лед | 45.31 | 19.00 | 27.31 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
28 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 45.03 | 15.74 | 30.29 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
29 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 44.42 | 18.15 | 26.27 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
30 | Таисия ЧЕГОДАЕВА АНО ФСО КФК Невский лед | 42.89 | 18.79 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #10 | |
31 | Елизавета СУЧКОВА СПАРТАК | 42.82 | 16.69 | 26.13 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
32 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.11 | 17.08 | 25.03 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
33 | Александра МАЦЕГОРА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 40.56 | 15.81 | 24.75 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
34 | Ульяна ТОПОРИНА СК ПОЛЮС, г.Владивосток | 38.23 | 14.62 | 24.61 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
35 | Софья КОРОЛЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 37.87 | 13.40 | 24.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
36 | Олеся ФРОЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 36.89 | 12.87 | 24.02 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
37 | Дарья ПАНОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 34.55 | 12.64 | 21.91 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
38 | Ольга СМИРНОВА ООО ПИРУЭТ | 31.65 | 12.81 | 20.84 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2015 15:59