Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 34.58 | 18.26 | 17.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
2 | Ева КОБЗАРЬ СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 34.58 | 18.07 | 17.51 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #33 | |
3 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 34.55 | 17.30 | 17.25 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
4 | Анастасия ДОРОХОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 34.49 | 17.40 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
5 | Николь ВАЙТКУС СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 34.49 | 17.07 | 18.42 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
6 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 32.47 | 15.88 | 16.59 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Алеся КУРКИНА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 31.85 | 16.35 | 16.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
8 | Полина ПОЗЕН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.69 | 16.28 | 15.41 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Дана ЛЕДАК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 31.51 | 15.17 | 16.34 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
10 | Ирина ЖАРОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 31.32 | 15.24 | 16.08 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
11 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 31.06 | 14.98 | 16.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
12 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 30.62 | 14.70 | 15.92 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
13 | Екатерина СТОРУБЛЕВЦЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.60 | 15.01 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
14 | Наталья ГУБАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.42 | 13.83 | 16.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
15 | Полина ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 29.27 | 13.18 | 16.09 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
16 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.26 | 12.84 | 16.42 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
17 | Ксения БОЛОТНИКОВА АНО ФСО КФК Невский лед | 29.23 | 14.07 | 15.16 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
18 | Анастасия МУХАЧЕВА НП КФК ДИНАМО-Санкт-Петербург | 29.07 | 13.56 | 15.51 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
19 | Анастасия ОСИПЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 28.84 | 13.59 | 15.25 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #35 | |
20 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 28.15 | 12.81 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
21 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 27.65 | 11.90 | 15.75 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
22 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.63 | 12.80 | 14.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
23 | Виолетта ПАНАИТОВА АНО ФСО КФК Невский лед | 26.91 | 11.25 | 15.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
24 | Алина ЕРМУШКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.81 | 13.15 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #36 | |
25 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 25.96 | 11.04 | 14.92 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
26 | Елизавета СУЧКОВА СПАРТАК | 25.18 | 10.27 | 14.91 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
27 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 25.18 | 9.76 | 15.42 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
28 | Полина АВАЗ АНО ФСО КФК Невский лед | 25.06 | 10.81 | 15.25 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #24 | |
29 | Таисия ЧЕГОДАЕВА АНО ФСО КФК Невский лед | 24.00 | 11.25 | 13.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #39 | |
30 | Ульяна ТОПОРИНА СК ПОЛЮС, г.Владивосток | 23.73 | 11.48 | 12.25 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
31 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА НП КФК ДИНАМО-Санкт-Петербург | 23.65 | 9.41 | 15.24 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
32 | Таисия ЯМАНОВА СК ПОЛЮС, г.Владивосток | 23.39 | 8.23 | 15.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
33 | Александра МАЦЕГОРА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 23.24 | 8.41 | 14.83 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
34 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 23.19 | 10.69 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
35 | Ольга СМИРНОВА ООО ПИРУЭТ | 22.72 | 11.21 | 12.51 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
36 | Олеся ФРОЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.18 | 7.68 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
37 | Дарья ПАНОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 22.16 | 9.41 | 12.75 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
38 | Софья КОРОЛЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 21.37 | 7.70 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2015 15:59