Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КАРПУК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 29.94 | 14.61 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
2 | София КОЛОСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.68 | 13.01 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Виктория НАГОРНАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 27.67 | 12.47 | 15.20 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
4 | Валерия ХАСЬЯНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 27.49 | 11.76 | 15.73 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.21 | 12.41 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Лада ИЛЬИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 27.06 | 13.13 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Евгения ЛОСКУТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 26.07 | 10.80 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
8 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 26.04 | 11.70 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
9 | Дарья АХМЕТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.81 | 10.94 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
10 | Мария КОЖЕВИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.30 | 10.64 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
11 | Ульяна БОНДАРЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.00 | 11.53 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
12 | Валерия КАЛМЫКОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 22.90 | 10.83 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
13 | Анастасия НИДЗИЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР Колпинского района | 22.54 | 10.94 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #2 | |
14 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 21.95 | 7.62 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
15 | Ксения ЧУРЕГИНА г.Петрозаводск | 21.29 | 9.15 | 12.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
16 | Маргарита ПЕПЕЛЯЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 20.47 | 6.34 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
17 | Елизавета ЛАРИЧЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.35 | 8.22 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
18 | Алиса РАДИОНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.11 | 7.98 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | #8 | |
19 | Алиса ГРИГОРЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 18.47 | 6.26 | 13.21 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #23 | |
20 | Софья КУЗИНА АНО ФСО КФК Невский лед | 16.89 | 6.69 | 11.20 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #22 | |
21 | Елизавета СМИРНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 16.31 | 4.64 | 12.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
22 | Маргарита КРАВЦОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО | 15.95 | 5.08 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
23 | Аграфена ШЕРР ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 13.44 | 4.85 | 11.59 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2015 15:59