Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 57.63 | 24.92 | 32.71 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 55.90 | 24.85 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Николь ВАЙТКУС СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 55.74 | 25.00 | 30.74 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Анастасия ДОРОХОВА СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 53.62 | 22.60 | 31.02 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 53.38 | 22.50 | 30.88 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна АРЖАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 52.03 | 23.12 | 28.91 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 49.73 | 21.65 | 29.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
8 | Таисия ЛЕПИХИНА ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 43.54 | 18.20 | 25.34 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 43.51 | 17.27 | 26.24 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 41.12 | 16.06 | 25.06 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
11 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 40.60 | 16.88 | 24.72 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2015 11:25