Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ВАЙТКУС СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 37.22 | 17.98 | 19.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 34.03 | 16.20 | 17.83 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Анастасия ДОРОХОВА СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 32.80 | 15.14 | 17.66 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 32.75 | 15.83 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.55 | 14.31 | 17.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна АРЖАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.31 | 12.81 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
7 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.72 | 13.14 | 14.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 26.78 | 10.86 | 15.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Таисия ЛЕПИХИНА ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 26.21 | 11.88 | 15.33 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
10 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 25.95 | 10.86 | 15.09 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.22 | 10.38 | 15.84 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2015 11:25