Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ГОРИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 40.09 | 21.51 | 18.58 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Ева КОБЗАРЬ СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 38.15 | 19.81 | 18.34 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 35.52 | 17.10 | 18.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 34.51 | 16.67 | 17.84 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
5 | Ирина ЖАРОВА СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 33.15 | 15.24 | 17.91 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Дана ЛЕДАК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 32.71 | 15.46 | 17.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
7 | Анастасия ОСИПЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.33 | 14.99 | 17.34 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Вероника ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 31.89 | 15.47 | 16.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
9 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.65 | 14.99 | 16.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
10 | Екатерина СТОРУБЛЕВЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.55 | 15.05 | 17.50 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
11 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.89 | 14.39 | 16.50 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
12 | Анастасия ЛОМАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.66 | 14.41 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
13 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.47 | 14.13 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #29 | |
14 | Таисия ЧЕГОДАЕВА АНО ФСО КФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 30.40 | 13.98 | 16.42 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
15 | Анастасия МУХАЧЕВА НП КФК ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 30.28 | 14.03 | 16.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
16 | Юлия МАЛЫШЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.94 | 13.60 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
17 | Ульяна КОСТЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.86 | 13.27 | 16.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
18 | Влада ЛЫСОВА ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 27.30 | 12.71 | 14.59 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
19 | Мария СМИРНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.98 | 11.90 | 16.08 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
20 | Амина КАДЕРКАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.39 | 10.56 | 15.83 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
21 | Елизавета ЧИСТОКИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 26.03 | 10.44 | 15.59 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
22 | Валерия АБРАМОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 25.75 | 11.41 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
23 | Вероника МЫЛЬЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 24.94 | 9.53 | 15.41 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
24 | Варвара ВОЛЧКОВА ООО ФСО БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 24.71 | 9.29 | 15.42 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
25 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА НП КФК ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 24.52 | 10.68 | 15.84 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #16 | |
26 | Наталья ГУБАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 23.63 | 9.80 | 14.83 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
27 | Анна МЯГКОВА АНО ФСО КФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 23.17 | 9.08 | 15.09 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2015 11:25