Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 77.47 | 40.81 | 37.66 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
2 | Владислав ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 64.14 | 30.60 | 34.54 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #17 | |
3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 58.93 | 23.97 | 34.96 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Максим МАРТЫНЮК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 50.86 | 22.37 | 28.49 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 50.61 | 21.50 | 29.11 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
6 | Артем КОНИЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 48.64 | 20.08 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
7 | Иван ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 48.38 | 23.23 | 30.15 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 5.00 | #12 | |
8 | Никита БОРИСОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 46.03 | 18.58 | 27.45 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
9 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 45.62 | 17.51 | 29.11 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
10 | Александр ВАРЕГИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 45.24 | 18.65 | 27.59 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
11 | Михаил АНДРЕЕВ ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 42.93 | 16.21 | 26.72 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Вячеслав СМИРНОВ ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 42.58 | 17.79 | 25.79 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
13 | Максим КИРЮХИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 42.25 | 17.29 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
14 | Богдан ШАМКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 40.55 | 15.94 | 24.61 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
15 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 39.41 | 16.52 | 24.89 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
16 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 38.46 | 14.95 | 25.51 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #14 | |
17 | Владислав ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.92 | 14.83 | 25.09 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #7 | |
18 | Захар ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.62 | 13.76 | 24.86 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #1 | |
19 | Артем ГАМАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.43 | 13.23 | 25.20 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
20 | Дмитрий РУДЕНКО ШФК ЮНОСТЬ, г.Москва | 32.37 | 12.01 | 22.36 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2015 11:25