Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 43.50 | 22.66 | 20.84 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Владислав ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 41.11 | 22.03 | 20.08 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
3 | Никита БОРИСОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.28 | 16.69 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.77 | 17.27 | 16.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
5 | Артем КОНИЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.00 | 15.01 | 16.99 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 31.93 | 13.10 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Иван ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.63 | 14.22 | 17.41 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.44 | 14.44 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Максим МАРТЫНЮК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.53 | 13.61 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 28.78 | 13.03 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
11 | Артем ГАМАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.82 | 11.74 | 16.08 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Владислав ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.80 | 11.64 | 15.16 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Александр ВАРЕГИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.70 | 10.45 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
14 | Максим КИРЮХИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.10 | 9.18 | 16.92 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
15 | Михаил АНДРЕЕВ ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 25.98 | 10.48 | 15.50 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
16 | Богдан ШАМКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.80 | 10.13 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
17 | Захар ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.22 | 10.30 | 14.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
18 | Вячеслав СМИРНОВ ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 23.15 | 10.48 | 13.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
19 | Дмитрий РУДЕНКО ШФК ЮНОСТЬ, г.Москва | 22.63 | 7.88 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
20 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 22.16 | 8.41 | 14.75 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2015 11:25