FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Николь ВАЙТКУС СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 92.96 | 1 | 3 |
2 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 91.66 | 2 | 1 |
3 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 88.65 | 4 | 2 |
4 | Анастасия ДОРОХОВА СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | 86.42 | 3 | 4 |
5 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 84.93 | 5 | 5 |
6 | Анна АРЖАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 80.34 | 6 | 6 |
7 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 76.51 | 8 | 7 |
8 | Таисия ЛЕПИХИНА ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 69.75 | 9 | 8 |
9 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 69.46 | 10 | 9 |
10 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 68.32 | 7 | 11 |
11 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 66.34 | 11 | 10 |
WD | Алеся КУРКИНА СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД | |||
WD | Полина ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО |
Last Update: 29.11.2015 11:25