FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина КОСТЮКОВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 121.58 | 1 | 1 |
2 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 109.88 | 3 | 2 |
3 | Кира БЕРНГАРД ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 109.05 | 2 | 5 |
4 | Милана ВЕРОВАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 105.66 | 6 | 6 |
5 | Анастасия ЦИБИЗОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 104.33 | 4 | 7 |
6 | Алена ДЕЙНЕКО ООО ПИРУЭТ | 102.33 | 10 | 4 |
7 | Елизавета ДЕНИСОВА ДЮСШ КАСКАД, г.Архангельск | 99.42 | 12 | 3 |
8 | Ольга ЛАУХИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 99.04 | 9 | 8 |
9 | Полина ГЕРГИЛЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 96.56 | 5 | 11 |
10 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО ПИРУЭТ | 96.01 | 8 | 9 |
11 | Виктория ПАРШЕВА ГБОУ ДОД ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 93.83 | 11 | 10 |
12 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 92.33 | 7 | 12 |
13 | Ксения ИЛЮШИНА ДЮСШ ЮНОСТЬ, г.Вологда | 81.84 | 14 | 13 |
14 | Мария БАКИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 76.60 | 13 | 14 |
Last Update: 29.11.2015 11:25