Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира СТАРЦЕВА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 28.93 | 12.16 | 16.77 | 3.33 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 27.41 | 11.16 | 16.25 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Ольга КИРИЛЛОВА ШФК "Спартак", г. Санкт-Петербург | 25.18 | 8.67 | 16.51 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
4 | Мария ФИЛИППОВА ШФК "Буревестник", г. Санкт-Петербург | 25.05 | 9.67 | 15.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Маргарита ВАКУЛЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 24.39 | 8.88 | 15.51 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
6 | Алиса СОНЬКИНА НОУ ДО "Олимпийские надежды", г. Санкт-Петербург | 24.13 | 8.88 | 15.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
7 | Елизавета ДЕНИС НОУ ДО "Олимпийские надежды", г. Санкт-Петербург | 23.74 | 9.98 | 14.76 | 3.42 | 2.92 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 23.63 | 7.87 | 15.76 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия ПОЗНЯК СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 23.27 | 7.88 | 16.39 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #26 | |
10 | Майя ЕРОШЕНКОВА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 23.13 | 8.12 | 16.01 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
11 | Алиса СВЕШНИКОВА СДЮСШОР ВО, г. Санкт-Петербург | 22.90 | 7.38 | 15.52 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
12 | Елизавета ФОМИЧЕВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 22.24 | 6.60 | 15.64 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
13 | Алена СЕРГИЕНКО НОУ ДО "Олимпийские надежды", г. Санкт-Петербург | 22.22 | 7.33 | 14.89 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
14 | Виктория ГРЯЗНОВА г. Бологое, Тверская область | 22.12 | 7.87 | 14.25 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
15 | Екатерина КАРМАЛИТА СДЮСШОР ВО, г. Санкт-Петербург | 22.05 | 7.04 | 15.01 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
16 | Анастасия ИОНОВА г. Бологое, Тверская область | 21.74 | 7.22 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
17 | Виктория ЦЫГАНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 20.78 | 6.14 | 14.64 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
18 | Софья ЧИРКИНА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 20.61 | 6.59 | 14.02 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
19 | Анна ПИСАРЕВА ШФК "Спартак", г. Санкт-Петербург | 20.39 | 6.52 | 14.87 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
20 | Варвара ПОЛИКАРПОВА ТСДЮСШОР, г,Тверь | 20.36 | 6.22 | 14.14 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
21 | София РЯБОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 19.46 | 6.07 | 14.39 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
22 | Дарья РЯБЕНКО ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 19.46 | 5.70 | 13.76 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
23 | Анастасия КАЛИНИНА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 19.33 | 6.33 | 14.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
24 | Мария ТИХОНОВА ПМК "Вымпел", г. Санкт-Петербург | 18.47 | 5.83 | 13.64 | 3.00 | 2.67 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
25 | Анна ФИЛИМОНОВА ШФК "Спартак", г. Санкт-Петербург | 18.01 | 6.12 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
26 | Дарья КОКУРНИКОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 17.03 | 5.52 | 12.51 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
27 | Ксения ВЛАСОВА ГАУ ПО ДCC, г. Псков | 16.14 | 4.88 | 11.26 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
28 | Дарья САФАРЬЯНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 16.03 | 5.39 | 10.64 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
29 | Милена ГРИНЕВСКАЯ ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 14.69 | 3.06 | 11.63 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
30 | Альбина ПОЧУЕВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 12.66 | 4.27 | 10.39 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2016 19:45