Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера КАЩИНА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 31.78 | 14.32 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
2 | Кристина КАЧКИНА STAAR, Эстония | 31.67 | 13.94 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия СУПРУН СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 29.15 | 12.68 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
4 | Дарья КРАСИЛЕВА СКФК "Золотой конек", г. Санкт-Петербург | 28.38 | 12.05 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
5 | Ариадна БАКУТА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 28.22 | 13.01 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
6 | Дарья БУЗИНОВА ШФК "Спартак", г. Санкт-Петербург | 28.14 | 12.21 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
7 | Дарья ГОЛОЩАНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 28.12 | 11.79 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
8 | Ксения ИВАНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 28.05 | 11.25 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Валерия ДАНИЛЕВИЧ СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 27.51 | 11.24 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Мария ПАХОМОВА ПМК "Вымпел", г. Санкт-Петербург | 26.68 | 10.22 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
11 | Мария БУЗИНОВА ШФК "Спартак", г. Санкт-Петербург | 26.61 | 10.08 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
12 | Мария ТИТОВА СДЮСШОР Колпинского района, г. Санкт-Петербург | 25.11 | 8.32 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Алина СТЕПИНА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 24.84 | 9.44 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
14 | Ирина СЕНЧЕНКО ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 23.93 | 8.59 | 17.34 | 3.67 | 3.25 | 3.92 | 2.00 | #18 | |
15 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР ВО, г. Санкт-Петербург | 23.58 | 8.18 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
16 | Малика АБДУЛЛАЕВА СДЮСШОР ВО, г. Санкт-Петербург | 23.51 | 8.98 | 14.53 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
17 | Диана СОКОЛОВА СДЮСШОР Колпинского района, г. Санкт-Петербург | 21.17 | 9.17 | 16.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | #10 | |
18 | Анастасия МИХАЙЛОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 20.97 | 6.97 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #21 | |
19 | Анна МЕЛЬНИКОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 20.77 | 6.76 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #11 | |
20 | Арина САНГАЕВСКАЯ НОУ ДО "Олимпийские надежды", г. Санкт-Петербург | 20.14 | 5.87 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
21 | Дарья ИВАНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 20.13 | 6.80 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
22 | Вероника КУЛЕБЯКИНА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 9.93 | 5.93 | 14.00 | 3.42 | 3.00 | 2.33 | 10.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2016 19:45