Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения САФОНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 46.83 | 23.33 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Александра МАЛАХОВА СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 46.31 | 22.81 | 23.50 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Каролина РАУДСЕПП STAAR, Эстония | 43.74 | 20.07 | 23.67 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Ксения ДМИТРУК СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 42.51 | 20.68 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 41.95 | 19.88 | 22.07 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР ВО, г. Санкт-Петербург | 37.92 | 17.16 | 20.76 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Елена ГОРБУНОВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 37.02 | 14.94 | 22.08 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Виктория ПАРШЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на, г. Санкт-Петербург | 36.91 | 15.83 | 21.08 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
9 | Алена КОЗИНА ЦФиЗ Красногвардейского р-на, г. Санкт-Петербург | 34.78 | 14.19 | 20.59 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Александра ВАСИЛЕНКО ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 32.33 | 12.34 | 19.99 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
11 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 31.66 | 12.07 | 20.59 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
12 | Полина СОЛОВЬЕВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 30.76 | 11.51 | 19.25 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Яна ГУСЕВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 29.45 | 10.20 | 20.25 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
14 | Татьяна ГРАЧЁВА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 29.15 | 11.90 | 18.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
15 | Кармэн ГАБРИС НОУ ДО "Олимпийские надежды", г. Санкт-Петербург | 25.57 | 9.40 | 18.17 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #7 | |
16 | Оксана ГРИГОРОВИЧ ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 24.82 | 9.40 | 16.42 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
17 | Ксения НИКИТИНА ДЮСШ "Спорт-индустрия", г.Великий Новгород | 22.45 | 8.20 | 16.25 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2016 19:45