FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария БЕССОНОВА ФСО Юность Москвы, г. Москва | 123.57 | 3 | 1 |
2 | Вероника РАДЧЕНКО CФК Вымпел, г. Санкт-Петербург | 113.70 | 2 | 2 |
3 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 107.06 | 4 | 4 |
4 | София РУЗИНСКАЯ ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 105.58 | 1 | 5 |
5 | Дарья СОЛОДНИКОВА ФСО Юность Москвы, г. Москва | 99.54 | 7 | 3 |
6 | Екатерина БУЯНОВА Спорт-индустрия, г.Великий Новгород | 90.01 | 9 | 6 |
7 | Яника РИССАНЕН г.Петрозаводск | 88.28 | 6 | 7 |
8 | Анастасия ТИХОМИРОВА ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 85.96 | 5 | 10 |
9 | Татьяна КОНЧАКОВА ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 85.19 | 8 | 9 |
10 | Ксения МИТРУКОВА г.Петрозаводск | 84.65 | 10 | 8 |
Last Update: 25.04.2016 22:45