FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александр АКИМОВ СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 182.64 | 1 | 1 |
2 | Егор ПЕТРОВ СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 167.82 | 3 | 2 |
3 | Данил КОРЕНЮК СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 164.63 | 2 | 3 |
4 | Алексей КАРПОВ СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 148.85 | 6 | 4 |
5 | Родион МАРИНСКИЙ СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 146.46 | 5 | 6 |
6 | Андрей КАКАРАЗА СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 118.86 | 8 | 8 |
7 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 84.01 | 9 | 9 |
FNR | Владислав ДИКИДЖИ СДЮСШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | |||
FNR | Иван ДАВИДЕНКО СПб СДЮШОР, г. Санкт-Петербург |
Last Update: 25.04.2016 22:45