Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ИВАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 78.95 | 36.35 | 43.60 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
2 | Екатерина КУЗНЕЦОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 72.21 | 30.08 | 42.13 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
3 | Апполинария ГРАДИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 70.56 | 30.02 | 40.54 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Анастасия ЦИБИЗОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 69.08 | 27.61 | 41.47 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
5 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 66.86 | 26.93 | 40.93 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
6 | Кристина МАКЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 65.64 | 26.44 | 39.20 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Александра УРЯДНИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 65.02 | 26.08 | 38.94 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
8 | Елизавета КРИВОШЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 64.15 | 25.83 | 39.32 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
9 | Мария БАКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 62.90 | 23.63 | 40.27 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
10 | Виктория КУЗНЕЦОВА "Невский лед", Санкт-Петербург | 62.45 | 25.06 | 38.39 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
11 | Екатерина БАШКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 61.83 | 21.42 | 40.41 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Ксения СОКОЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 61.50 | 24.97 | 36.53 | 4.83 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
13 | Яна БРУСИЛО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 60.50 | 24.09 | 36.41 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Александра ВАСИЛЕНКО ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 53.96 | 21.03 | 32.93 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
15 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 51.60 | 17.26 | 35.34 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
16 | Дарья МИКЕРИНА "Бриллиантовый лед", Санкт-Петербург | 50.91 | 20.77 | 36.14 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 6.00 | #5 | |
17 | Кристина СУРСИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 50.73 | 16.79 | 36.94 | 5.00 | 4.42 | 4.17 | 4.83 | 4.67 | 3.00 | #12 | |
18 | Дарья ПШЕНИЧНАЯ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 50.32 | 15.52 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
19 | Ангелина КУРАГИНА ТСДЮСШОР, Тверь | 43.86 | 16.73 | 28.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
20 | Полина СОЛОВЬЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 43.43 | 15.95 | 27.48 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2016 1:37