Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ИВАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 53.93 | 26.09 | 27.84 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Екатерина КУЗНЕЦОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 46.76 | 21.50 | 25.26 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия ЦИБИЗОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 43.47 | 18.55 | 24.92 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Апполинария ГРАДИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.83 | 19.58 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Кристина МАКЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.58 | 18.99 | 22.59 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Виктория КУЗНЕЦОВА "Невский лед", Санкт-Петербург | 40.12 | 17.21 | 22.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Александра УРЯДНИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.37 | 16.21 | 23.16 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Елизавета КРИВОШЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.34 | 16.67 | 22.67 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
9 | Кристина СУРСИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.22 | 15.38 | 22.84 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 36.49 | 13.57 | 22.92 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария БАКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 36.31 | 12.90 | 23.41 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
12 | Ксения СОКОЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 35.92 | 13.75 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
13 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.83 | 16.83 | 24.00 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | #2 | |
14 | Екатерина БАШКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 34.61 | 12.36 | 22.25 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Яна БРУСИЛО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.45 | 12.53 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #22 | |
16 | Дарья МИКЕРИНА "Бриллиантовый лед", Санкт-Петербург | 34.17 | 13.35 | 21.82 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
17 | Дарья ПШЕНИЧНАЯ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 33.90 | 10.99 | 23.91 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #19 | |
18 | Александра ВАСИЛЕНКО ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 30.97 | 12.14 | 19.83 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
19 | Полина СОЛОВЬЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 30.79 | 11.38 | 19.41 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
20 | Ангелина КУРАГИНА ТСДЮСШОР, Тверь | 25.72 | 9.05 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2016 1:37