FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОЛОМИЕЦ "Золотой конёк", Санкт-Петербург | 77.57 | 1 | 3 |
2 | Елизавета ПЕТРОВА "Локомотив", Санкт-Петербург | 74.99 | 2 | 1 |
3 | Алина КУДРЯШОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 69.88 | 4 | 4 |
4 | Екатерина МИХАЙЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 66.74 | 11 | 2 |
5 | Анастасия ЩЕГЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 66.18 | 3 | 5 |
6 | Валерия АГАПОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 62.79 | 5 | 8 |
7 | Мария ЯЗЫКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 62.46 | 10 | 6 |
8 | Диана СТЕПИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 60.94 | 6 | 9 |
9 | Ксения ГЛУЗШТЕЙН ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 60.47 | 12 | 7 |
10 | Елизавета ИВАНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 58.24 | 7 | 10 |
11 | Полина ЗАГИРНАЯ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 56.86 | 9 | 11 |
12 | Екатерина СОФРОНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 52.62 | 8 | 12 |
Last Update: 01.03.2016 1:37