FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна АГАФОНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 84.86 | 1 | 2 |
2 | Елизавета ЛОЗЮК ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 81.89 | 2 | 4 |
3 | Милана БОЛОТСКИХ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 80.34 | 4 | 3 |
4 | Нина ТЕМНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 79.84 | 3 | 5 |
5 | Аделина ГЛУХАРЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 78.76 | 9 | 1 |
6 | Олеся ФРОЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 76.86 | 5 | 6 |
7 | Дарина ЯКОВЛЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 72.87 | 6 | 7 |
8 | Анна ТРОФИМОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 71.67 | 7 | 8 |
9 | Дарья АМБАЛОВА "Олимпийские надежды", Санкт-Петербург | 71.11 | 8 | 9 |
10 | Вера НИКИТИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 66.47 | 10 | 10 |
11 | Мария САУРОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 65.74 | 11 | 11 |
12 | Арина БЕНБЕРИНА ТСДЮСШОР, Тверь | 56.27 | 14 | 12 |
13 | Варвара ВОЛЧКОВА "Бриллиантовый лед", Санкт-Петербург | 55.83 | 12 | 13 |
14 | Дарья СОКОЛОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 48.48 | 13 | 14 |
Last Update: 01.03.2016 1:37