Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СУПЬЯН СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 75.51 | 36.64 | 39.87 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #27 | |
2 | Карина ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 71.05 | 37.24 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
3 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО ПИРУЭТ | 64.64 | 29.37 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
4 | Екатерина КУЗНЕЦОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 64.19 | 28.26 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #25 | |
5 | Станислава ВИСЛОБОКОВА ДЮСШ№24, г.Воронеж | 62.97 | 27.29 | 36.68 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
6 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА РСДЮШОР, г.Казань | 62.16 | 29.02 | 36.14 | 4.92 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #26 | |
7 | Мария МАРМЫШЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 60.92 | 26.32 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
8 | Каролина ПАРШИНА ЦСП по ФК, г.Сочи | 60.89 | 26.16 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
9 | Александра УРЯДНИКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 60.78 | 26.24 | 34.54 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Анна ЩЕГЛОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 59.88 | 23.88 | 38.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #24 | |
11 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 59.67 | 25.68 | 33.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Ирина АЛТУНИНА ООО ПИРУЭТ | 59.28 | 26.21 | 35.07 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #13 | |
13 | Полина ВЛАСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 58.97 | 22.69 | 36.28 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
14 | Мария БАКИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 58.38 | 23.58 | 36.80 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #23 | |
15 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 57.73 | 22.79 | 34.94 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Татьяна КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 56.94 | 22.60 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
17 | Анна ВИТКАЛОВА ЮНИОР, Ленинградская область | 55.99 | 23.66 | 33.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
18 | Ксения ДМИТРУК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 55.33 | 25.20 | 34.13 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | #8 | |
19 | Виктория КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.99 | 22.72 | 32.27 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
20 | Дарья МИКЕРИНА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 53.54 | 20.21 | 33.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
21 | Светлана ЗДОР ЮНИОР, Ленинградская область | 53.02 | 20.88 | 32.14 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
22 | Вероника РЕМИЗОВА ЮНИОР, Ленинградская область | 51.06 | 21.06 | 30.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
23 | Елизавета ЖЕРНАКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР, г.Колпино | 49.06 | 17.39 | 32.67 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
24 | Мария УСПЕНСКАЯ ШCФК им.С.А.Жука, Московская область | 46.84 | 15.24 | 33.60 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
25 | Ульяна НИКУЛИНА ДЮСШ№24, г.Воронеж | 45.30 | 18.89 | 28.41 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #2 | |
26 | Полина МУРАТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.06 | 17.86 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2016 19:24