Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр СЕМКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 26.63 | 10.50 | 16.13 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
2 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.57 | 8.18 | 16.39 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Петр МЯГКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.24 | 8.86 | 15.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Иван КУТУЗОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.15 | 8.77 | 15.38 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Мирон ТИМОФЕЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР, г.Колпино | 23.43 | 8.79 | 14.64 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Марк ИВАНОВ ДЮСШ№24, г.Воронеж | 23.03 | 8.65 | 15.38 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Артем БАКУЛИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.36 | 8.11 | 15.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
8 | Константин СУПАТАШВИЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.72 | 7.46 | 14.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Никита МОРОЗОВ РОО СК ФК Золотой конек | 21.68 | 7.30 | 14.38 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
10 | Тимофей ВОРОБЬЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 21.52 | 8.26 | 13.26 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
11 | Даниил РАЩУПКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.19 | 7.55 | 13.64 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
12 | Демьян ПЕЧЕРСКИХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.38 | 6.51 | 13.87 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Ярослав МАХНЮК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 20.36 | 6.62 | 13.74 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
14 | Владислав ЕГОРОВ УЗОР | 20.17 | 6.66 | 14.51 | 2.92 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
15 | Филипп ГЛЕКОВ ЮНИОР, Ленинградская область | 20.01 | 6.25 | 13.76 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
16 | Герман ЛЕНКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 19.72 | 5.09 | 14.63 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
17 | Даниил ЛИПСКИЙ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.53 | 4.78 | 14.75 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
18 | Мирослав СОСУНОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР, г.Колпино | 18.13 | 5.25 | 12.88 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
19 | Денис ГОРБУШИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 17.02 | 4.64 | 13.38 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
20 | Андрей РАЗМАНОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 16.79 | 4.92 | 11.87 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
21 | Роман РУСЯЕВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 14.82 | 4.44 | 11.38 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #19 | |
22 | Михаил КОЛОМИЕЦ РОО СК ФК Золотой конек | 14.20 | 4.20 | 11.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2016 19:24